Colori disponibili
Bollitori solari per il contenimento di acqua calda sanitaria dotati di 2 scambiatori tubolari fissi (1 per la versione da 150 litri) completi di stazione solare monotubo e centralina di controllo.
| 150 | 200 | 300 | 500 | |
|---|---|---|---|---|
| Bollitore | acciaio al carbonio S 235 JR | acciaio al carbonio S 235 JR | acciaio al carbonio S 235 JR | acciaio al carbonio S 235 JR |
| Capacità | 150 Litri | 200 Litri | 300 Litri | 500 Litri |
| Vetrificazione * | DIN 4753 | DIN 4753 | DIN 4753 | DIN 4753 |
| Isolamento | Poliuretano rigido esente da CFC e HCFC | Poliuretano rigido esente da CFC e HCFC | Poliuretano rigido esente da CFC e HCFC | Poliuretano rigido esente da CFC e HCFC |
| Spessore isolamento | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Coefficiente di conducibilità termica | 0,023 W/mk | 0,023 W/mk | 0,023 W/mk | 0,023 W/mk |
| Densità | 40 Kg/m3 | 40 Kg/m3 | 40 Kg/m3 | 40 Kg/m3 |
| Peso | 80 Kg | 93 Kg | 105 Kg | 180 Kg |
| Pressione max esercizio | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| Pressione prova idraulica | 9 bar | 9 bar | 9 bar | 9 bar |
| Temperatura max esercizio | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C |
| Altezza massima con isolamento | 1005 mm | 1295 mm | 1685 mm | 1705 mm |
| Diametro esterno (compreso isolamento) | 590 mm | 590 mm | 590 mm | 740 mm |
* La protezione interna dalla corrosione è ottenuta mediante un processo di vetrificazione in doppia mano (860°) rigorosamente conforme alla normativa DIN 4753