Colori disponibili
Bollitori solari per il contenimento di acqua calda sanitaria dotati di 2 scambiatori tubolari fissi.
| 300 | 500 | 750 | 1000 | |
|---|---|---|---|---|
| Bollitore | acciaio al carbonio S 235 JR | acciaio al carbonio S 235 JR | acciaio al carbonio S 235 JR | acciaio al carbonio S 235 JR |
| Capacità | 300 Litri | 500 Litri | 750 Litri | 1000 Litri |
| Vetrificazione * | DIN 4753 | DIN 4753 | DIN 4753 | DIN 4753 |
| Isolamento | Poliuretano rigido esente da CFC e HCFC | Poliuretano rigido esente da CFC e HCFC | Poliuretano rigido esente da CFC e HCFC | Poliuretano rigido esente da CFC e HCFC |
| Spessore isolamento | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Coefficiente di conducibilità termica | 0,023 W/mk | 0,023 W/mk | 0,023 W/mk | 0,023 W/mk |
| Densità | 40 Kg/m3 | 40 Kg/m3 | 40 Kg/m3 | 40 Kg/m3 |
| Peso | 100 Kg | 175 Kg | 211 Kg | 244 Kg |
| Pressione max esercizio | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| Pressione prova idraulica | 9 bar | 9 bar | 9 bar | 9 bar |
| Temperatura max esercizio | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C |
| Altezza massima con isolamento | 1685 mm | 1705 mm | 1855 mm | 2070 mm |
| Diametro esterno (compreso isolamento) | 590 mm | 740 mm | 880 mm | 880 mm |
* La protezione interna dalla corrosione è ottenuta mediante un processo di vetrificazione in doppia mano (860°C) rigorosamente conforme alla normativa DIN 4753